51

  번호 년도 공사명 금액(단 위:천원) 공사기간 발주처 보기  
  21 2005 금강종건 부천오피스텔 시스템창호공사 62,000 2005.11~2007.01 (주)KCC  
  20 2005 현대산업 부산수영만APT시스템창호공사 97,200 2005.03~2007.03 현대산업개발  
  19 2004 금강종합건설 여주.CC 개보수공사 4,360 2004.08~2005.05 (주)KCC  
  18 2004 금강종합건설 모진동 주상복합신축공사 18,140 2004.08~2005.05 (주)KCC  
  17 2004 동부건설 부천삼신,서경 신축공사 58,000 2004.12~2006.3 (주)KCC  
  16 2004 한라건설 송죽동 주상복합신축공사 75,608 2004.05~2005.12 (주)KCC  
  15 2004 남광토건 남양주 양지리 신축공사 30,360 2004.04~2006.03 남광토건(주)  
  14 2004 현대산업개발 청주봉명 신축공사 7,783 2004.02~2004.11 현대산업개발  
  13 2003 현대아산 북한 금강산호텔 신축공사 3,212 2003.12~2004.04 현대아산(주)  
  12 2003 한라건설 목화빌라트 신축공사 8,316 2003.11~2004.09 (주)KCC