51

  번호 년도 공사명 금액(단 위:천원) 공사기간 발주처 보기  
  31 2006 남광토건 서면2차 창호공사 68,800 2006.01~2007.12 남광토건(주)  
  30 2006 남광토건 서면1차 창호공사 109,280 2006.01~2007.03 남광토건(주)  
  29 2006 해중건설 중부대학교 기숙사 4,092 2006.05~2006.09 해중건설  
  28 2006 동부건설 김포신곡 창호공사 32,457 2006.02~2007.02 동부건설  
  27 2006 남광토건 용인동백넬라 외부시스템창호공사 54,000 2006.12~2008.01 남광토건(주)  
  26 2006 남광토건 수원영통 외부시스템창호공사 60,000 2006.10~2008.03 남광토건(주)  
  25 2007 현대건설 제천 외부창호공사 22,176 2007.03~2008.04 (주)KCC  
  24 2006 금강종합건설 울산무거동 외부창호공사 41,123 2006.11~2008.01 (주)KCC  
  23 2005 금강종합건설 합정동 시스템 창호공사 34,480 2005.11~2007.02 (주)KCC  
  22 2005 남광토건 대전문화동 시스템 창호공사 64,503 2005.10~2007.03 남광토건(주)