322

  번호 년도 공사명 금액(단 위:천원) 공사기간 발주처 보기  
  102 2006 남광토건 용인동백넬라 외부시스템창호공사 1,350,000 2006.12~2008.01 남광토건(주)  
  101 2006 남광토건 수원영통 외부시스템창호공사 1,500,000 2006.10~2008.03 남광토건(주)  
  100 2007 현대건설 제천 외부창호공사 554,401 2007.03~2008.04 (주)KCC  
  99 2006 금강종합건설 울산무거동 외부창호공사 1,028,081 2006.11~2008.01 (주)KCC  
  98 2005 삼성물산 길음6구역APT 외부창호공사 2,150,000 2005.12~2006.10 삼성물산(주)  
  97 2005 금강종합건설 합정동 시스템창호공사 812,000 2005.11~2007.02 (주)KCC  
  96 2005 남광토건 대전문화동 시스템창호공사 1,612,565 2005.10~2007.03 남광토건(주)  
  95 2005 금강종합건설 부천오피스텔 시스템창호공사 1,550,000 2005.11~2007.01 (주)KCC  
  94 2005 한라건설 서산동문동 APT 신축공사 674,320 2005.10~2006.12 (주)KCC  
  93 2005 현대산업 부산수영만APT 시스템창호공사 2,430,000 2005.03~2007.03 (주)KCC