322

  번호 년도 공사명 금액(단 위:천원) 공사기간 발주처 보기  
  132 2010 현대건설 응암7구역 창호공사 2,857,920 2010.07~2012.02 (주)KCC  
  131 2009 현대건설 회기동 창호공사 479,330 2009.12~2010.04 (주)KCC  
  130 2009 현대건설 인천송도 창호공사 12,420 2009.10~2011.01 (주)KCC  
  129 2009 현대건설 반포미주 창호공사 141,270 2009.09~2011.03 (주)KCC  
  128 2009 동부건설 휘경동 창호공사 708,500 2009.06~2011.02 (주)KCC  
  127 2009 우미건설 영종하늘도시 창호공사 1,512,560 2009.06~2012.03 (주)KCC  
  126 2009 쌍용건설 부산구서 창호공사 1,463,050 2009.06~2010.10 (주)KCC  
  125 2009 청구건설 김포 고촌 창호공사 1,046,720 2009.06~2010.03 (주)KCC  
  124 2009 엠코건설 울산신천 창호공사 3,094,420 2009.05~2010.10 (주)KCC  
  123 2009 포스코건설 인천송도 THE# 창호공사 90,522 2009.03~2010.11 (주)KCC