322

  번호 년도 공사명 금액(단 위:천원) 공사기간 발주처 보기  
  312 2025 여의도 오피스텔(임대주택) 858,379 2025.12~2026.10 (주)KCC건설  
  311 2025 평택 BRAIN CITY 공동 3BL 2,461,000 2025.09~2028.03 중흥토건(주)  
  310 2025 평택 브레인시티 공동3BL(확장) 2,486,347 2025.09~2028.01 (주)대우건설  
  309 2025 평택 브레인시티 공동3BL(비확장) 12,924 2025.09~2028.01 (주)대우건설  
  308 2025 현엔/광주곤지암공동주택 1,904,934 2025.08~2027.05 (주)KCC  
  307 2025 장유삼문 지역주택조합 395,755 2025.07~2026.04 에이치엘디앤아이한라  
  306 2025 수원시 장안구 연무동 주상복합 1,318,362 2025.07~2026.12 에이치엘디앤아이한라  
  305 2025 신극동아파트가로주택정비사업 553,681 2025.07~2026.10 에이치엘디앤아이한라  
  304 2025 대흥2구역 주택재개발정비사업(발코니) 4,084,857 2025.07~2027.08 (주)KCC건설  
  303 2025 대흥2구역 주택재개발정비사업(기본) 2,676,818 2025.07~2027.08 (주)KCC건설